Coolexpert APA-14P mobilní klimatizace 4 kW
Kód: 697Detailní popis produktu
Jmenovitý výkon při chlazení | P rated při chlazení | 4,0 | kW |
Jmenovitý výkon při vytápění | P rated při vytápění | 4,0 | kW |
Jmenovitý příkon při chlazení | PEER | 1,5 | kW |
Jmenovitý příkon při vytápění | PCOP | 1,3 | kW |
Jmenovitý chladicí faktor | EERd | 2,6 | - |
Jmenovitý topný faktor | COPd | 3,1 | - |
Spotřeba ele. energie - vypnutý termostat | PTO | 0,091 | kW |
Spotřeba ele. energie - pohotovostní stav | PSB | 0,004 | kW |
Spotřeba ele. energie při chlazení | QSD | 1,5 | kWh / h |
Spotřeba ele. energie při vytápění | QSD | 1,3 | kWh / h |
Hladina akustického výkonu | Lw (max.) | 59 / 62 / 65 | dB(A) |
Potenciál globálního oteplování | GWP | 3 | kg ekv. CO2 |
Energetická třída | chlazení / vytápění | A / A++ | - |
Chladivo | typ / váha / eq. CO2 | R290 / 0,27 / - | - / kg / t |
Optimální pro velikost místnosti | plocha | 30 - 40 | m2 |
Napájecí napětí | - | ~ 220 - 240 | V |
Frekvence | - | 50 | Hz |
Fáze | - | 1 | Ph |
Jmenovitý proud při chlazení | I rated při chlazení | 7,7 | A |
Jmenovitý proud při vytápění | I rated při vytápění | 6,8 | A |
Průtok vzduchu | - | 350 / 380 / 450 | m3 / h |
Hadice pro odvod teplého vzduchu | délka / průměr | 125 / 15,0 | cm |
Výkon odvlhčování | - | 2,9 | l / h |
Rozměry výrobku - vnitřní jednotka | Š x V x H | 300 x 790 x 550 | mm |
Rozměry obalu - vnitřní jednotka | Š x V x H | 401 x 844 x 636 | mm |
Hmotnost výrobku - vnitřní jednotka | - | 30,5 | kg |
Hmotnost výrobku s obalem - vnitřní jednotka | - | 32,8 | kg |
Poznámky
Výrobce: SINCLAIR Corporation Ltd., 1-4 Argyll St., London, UK
Zplnomocněný zástupce: SINCLAIR Global Group s.r.o., Purkyňova 45, Brno 612 00, CZ
Kontakt pro informace: info@coolexpert-world.comZařízení je naplněno hořlavým chladivem R290 (CH3CH2CH3).
Hermeticky uzavřený okruh chladiva.Technická specifikace výrobků se může lišit od uváděných hodnot, na základě vývoje zařízení výrobcem. Řiďte se dle parametrů na typovém štítku jednotky. Hladina hluku je testována v bezdozvukové komoře. Hodnoty mohou být ve skutečnosti ovlivněny místními podmínkami. Hodnoty příkonu jsou měřeny za standartních podmínek.
Doplňkové parametry
Kategorie: | Mobilní klimatizace |
---|---|
Záruka: | 2 roky |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář