Klimatizace pro karavany Sinclair ASV-25BS (WIFI)
Kód: 668Detailní popis produktu
Výkon | Chlazení / topení | 2,6 / 2,4 | kW |
Napájení | - | 220 - 240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
Příkon | Chlazení / topení | 1,2 / 1,0 | kW |
Max. příkon | Chlazení / topení | 1,6 | kW |
Proud | Chlazení / topení | 4,7 / 4,2 | A |
Max. proud | - | 6,6 | A |
EER | - | 2,3 | W / W |
COP | - | 2,2 | W / W |
Průtok vzduchu | Vnitřní jednotka | 330 / 250 / 200 | m3 / h |
Průtok vzduchu | Venkovní jednotka | 600 | m3 / h |
Hladina akustického tlaku v 1 m | Vnitřní jednotka | 53 / 47 / 42 | dB(A) |
Hladina akustického tlaku v 1 m | Venkovní jednotka | 53 | dB(A) |
Hladina akustického výkonu | Vnitřní | 63 / 58 / 53 / 48 | dB(A) |
Hladina akustického výkonu | Venkovní | 75 / 65 | dB(A) |
Výkon odvlhčování | - | 1,0 | l / h |
IP ochrana | Venkovní | IPX4 | - |
Montážní otvor ve střeše | - | 400 × 400 | mm |
Tloušťka střechy | - | 30 - 80 | mm |
Chladivo / množství / eq. CO2 | - | R32 / 0,47 / 0,32 | type / kg / t |
Rozměry (š x v x h) | Vnitřní jednotka | 485 x 49 x 610 | mm |
Rozměry (š x v x h) | Venkovní jednotka | 720 × 283 × 1077 | mm |
Rozměry balení (š x v x h) | Vnitřní jednotka | 550 × 112 × 678 | mm |
Rozměry balení (š x v x h) | Venkovní jednotka | 786 × 350 × 1149 | mm |
Hmotnost netto / brutto | Vnitřní jednotka | 2,7 / 4,0 | kg |
Hmotnost netto / brutto | Venkovní jednotka | 35,0 / 44,0 | kg |
Rozsah nastavitelných teplot | - | 16 ~ 30 | °C |
Rozsah provozních teplot | Chlazení | 18 ~ 46 | °C |
Rozsah provozních teplot | Topení | - 5 ~ 24 | °C |
Poznámky |
Technická specifikace výrobků se může lišit od uváděných hodnot na základě vývoje zařízení výrobcem. Řiďte se dle parametrů na typovém štítku jednotky. |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Klimatizace pro karavany střešní |
---|---|
Záruka: | 2 roky |
karavan: | střešní |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář